| | نجمة المشرق | | 10 | 2,273 |
| | نجمة المشرق | | 11 | 2,236 |
| | المشاكس | | 12 | 2,306 |
| | نجمة المشرق | | 10 | 2,298 |
| | رنين الصمت | | 7 | 130,719 |
| | المشاكس | | 11 | 2,583 |
| | الجرئ2006 | | 8 | 2,316 |
| | مكي | | 5 | 1,993 |
| | قيثـاره | | 22 | 6,112 |
| | مكي | | 6 | 2,340 |
| | مكي | | 6 | 21,749 |
| | مكي | | 6 | 6,338 |
| | نجمة المشرق | | 7 | 2,412 |
| | Professor Bin | | 6 | 7,757 |
| | قاهر القلم | | 11 | 7,177 |
| | المشاكس |
10 - 03 - 2006 16:50
بواسطة المشاكس | 6 | 2,321 |
| | روح القمـــر | | 9 | 3,700 |
| | لؤلؤة المطر | | 12 | 2,758 |
| | الجرئ2006 | | 7 | 2,496 |
| | الرحال | | 8 | 2,755 |